UNSERE ROUTE

Wir werden oft gefragt, bis wohin wir fahren möchten, was das Ziel unserer Reise sei. Es gibt kein Ziel, nur gewisse Ideen und bestimmte Etappen, auf die wir uns sehr freuen. Von Anfang an war klar, dass wir in den Osten reisen möchten, zu den Felskaminen in Kappadokien, dem Wein in Georgien, den einzigartigen Moscheen im Iran und entlang der Seidenstrasse bis nach Laos. Und so lag sie dann vor uns, die ideale Route vom Klima her, gemäss der wir im Winter 21/22 Südostasien erreicht hätten.

Und natürlich wussten wir, dass dies während der Corona-Pandemie absolut illusorisch ist und trotzdem fuhren wir los und blieben offen für alle Wendungen und Überraschungen dieser Reise. Wir verliessen den geplanten Weg immer wieder, denn auf Umwegen entstehen doch oft die besten Geschichten. Wir hätten nie gedacht, dass wir ganze 8 Monate in der Türkei, 4 Monate in Georgien, 4 Monate im Iran usw. verbringen würden. Die Pandemie hat unsere Reise entschleunigt und wir sehen es als Privileg, so langsam unterwegs sein zu dürfen.

„One’s destination is never a place, but a new way of seeing things.“ (Henry Miller)

GEPLANTE ROUTE:

Zum Vergrössern auf die Karte klicken

GEFAHRENE ROUTE:

Unsere Travelmap-Karte mit allen Details gibt es hier.

LÄNDERÜBERSICHT:

Nr. Land Einreise Ausreise Tage Strecke Höhenmeter
1 Schweiz 29.07.20 05.08.20 8 336 4’790
2 Italien 05.08.20 16.08.20 11 571 3’660
3 Slowenien 16.08.20 16.08.20 8 h 33 340
4 Kroatien 16.08.20 11.09.20 26 692 8’550
5 Montenegro 11.09.20 14.09.20 3 150 2’050
6 Albanien 14.09.20 29.09.20 15 465 4’950
7 Nordmazedonien 29.09.20 04.10.20 5 327 3’190
8 Bulgarien 04.10.20 06.10.20 2 41 220
9 Griechenland 06.10.20 04.11.20 29 661 4’860
10 Türkei Teil 1 04.11.20 11.12.20 37 1’170 11’410
Winterpause Patara 11.12.20 05.04.21 115 590 2’700
Türkei Teil 2 05.04.21 27.06.21 83 2’214 22’490
11 Georgien 27.06.21 10.11.21 136 1’299 19’070
12 VAE 10.11.21 19.11.21 9 226 280
13 Oman 19.11.21 18.12.21 29 1’093 5’430
VAE 09.02.22 15.02.22 7 29 50
14 Iran 15.02.22 03.06.22 108 2’766 18’645
15 Armenien 03.06.22 13.06.22 10 263 3’630
Georgien 13.06.22 19.07.22 36 82 570
16 Kasachstan 20.07.22 29.07.22 10 352 3’560
17 Kirgistan 29.07.22 10.09.22 43 1’025 12’535
18 Tadschikistan 10.09.22 15.10.22 35 547 5’670
19 Usbekistan 15.10.22 04.11.22 19 0 0
20 Indien 04.11.22 31.01.23 89 344 2’150
21 Sri Lanka 31.01.23 12.03.23 40 736 4’690
Indien 12.03.23 12.04.23 31 0 0
Indien 31.08.23 02.10.23 33 0 0
22 Nepal 02.10.23 16.11.23 45 0 0
Indien 16.11.23 12.02.24 88 0 0
23 Thailand 13.02.24 03.03.24 20 538 1’920
24 Laos 03.03.24 16.03.24 13 473 2’680
25 Kambodscha 16.03.24 27.03.24 11 40 50
Thailand 27.03.24
Total 1’146 17’063 150’140